Schema BIPayment - Netz-Rechnung - Zahlungsavis
Schema BIPayment (01.10) am 31.03.2023 |
|
Stammdaten | ||
---|---|---|
Schema | BIPayment | |
Bezeichnung | Netz-Rechnung - Zahlungsavis | |
Version | 01.10 | |
Namespace | http://www.ebutilities.at/schemata/customerprocesses/bipayment/01p10 | |
Mutterschema | BIPayment (01.00) | |
Auswählbar von | 03.04.2023 | |
Auswählbar bis | 31.12.2099 | |
ebXML Parameter | ||
eb:Service | Keine Angaben | |
eb:Action | Keine Angaben | |
eb:Location | Keine Angaben |
Schema Datei |
|
Schema Datei | ||
---|---|---|
Namespace | http://www.ebutilities.at/schemata/customerprocesses/bipayment/01p10 | |
Datei Name | BIPayment_01p10.xsd | |
Datei URL | http://www.ebutilities.at/schemata/customerprocesses/bipayment/01p10/BIPayment_01p10.xsd |
Zugeordnete Prozessschritte |
|
Dokumente und Links |
|
Beschreibung |
|
Änderungen nach Konsultation:
- Splitbarkeit der Avisdaten in mehrere Pakete mit gemeinsamer ConversationId
- NumberOfMessages
- CurrentMessageNumber
- TotalNumberOfRecords
- TotalSumAmount
- Verkürzung der häufig vorkommenden Feldbezeichnungen „BillingData“
- Entfernung der Zahlungs- und Gutschriftssummen
- Begrenzung der maximalen Anzahl Rechnungsdaten auf 50.000
Änderungen verfolgen |
|