Marktpartner illwerke vkw AG
Stammdaten |
---|
Firmennummer | GC100017 | |
Gültig von | 31.12.1899 | |
Gültig bis | 31.12.2099 | |
|
Firma | illwerke vkw AG | |
Alias | Nur für Mitglieder sichtbar | Info |
|
UID | Nur für Mitglieder sichtbar | |
Firmenbuchnummer | Nur für Mitglieder sichtbar | |
|
Branche | Strom | |
Rolle | Betreiber gemeinschaftlicher Erzeugungsanlagen | |
|
Adresse |
---|
Adresse | Nur für Mitglieder sichtbar | |
PLZ | Nur für Mitglieder sichtbar | |
Ort | Nur für Mitglieder sichtbar | |
Land | Nur für Mitglieder sichtbar | |
|
Telefon und Internet |
---|
Telefon Zent. | Nur für Mitglieder sichtbar | |
Website | http://www.illwerkevkw.at | |
|
Datenverarbeitung |
---|
DVR Nummer | Nur für Mitglieder sichtbar | |
Software | Nur für Mitglieder sichtbar | Info |
|
Bankverbindung |
---|
Swift/BIC | Nur für Mitglieder sichtbar | |
IBAN | Nur für Mitglieder sichtbar | |
Empfängeradresse | Nur für Mitglieder sichtbar | |
|
Weiteres |
---|