Marktpartner E-Werk Schwaighofer GmbH
Stammdaten | ||
---|---|---|
Firmennummer | AT000251 | |
Gültig von | 31.12.1899 | |
Gültig bis | 31.12.2099 | |
Firma | E-Werk Schwaighofer GmbH | |
Alias | Nur für Mitglieder sichtbar | Info |
UID | Nur für Mitglieder sichtbar | |
Firmenbuchnummer | Nur für Mitglieder sichtbar | |
Branche | Strom | |
Rolle | Lieferant | |
Bilanzgruppe | ||
BG-Nummer | Nur für Mitglieder sichtbar | |
BG-Verantwortlicher | Nur für Mitglieder sichtbar | |
Adresse | ||
Adresse | Nur für Mitglieder sichtbar | |
PLZ | Nur für Mitglieder sichtbar | |
Ort | Nur für Mitglieder sichtbar | |
Land | Nur für Mitglieder sichtbar | |
Telefon und Internet | ||
Telefon Zent. | Nur für Mitglieder sichtbar | |
Website | http://www.schwaighofer-lunz.at | |
Datenverarbeitung | ||
DVR Nummer | Nur für Mitglieder sichtbar | |
Software | Nur für Mitglieder sichtbar | Info |
Bankverbindung | ||
Swift/BIC | Nur für Mitglieder sichtbar | |
IBAN | Nur für Mitglieder sichtbar | |
Empfängeradresse | Nur für Mitglieder sichtbar |
Kontaktpersonen |
|