Konsultation Bürgerenergiegemeinschaften - netzgebietsübergreifende Energiezuweisung
Beschreibung | Im Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) bzw. §16b ElWOG 2010 werden als ein Mittel zur Erreichung der Klimaneutralität Bürgerenergiegemeinschaften (BEG) genannt. Diese BEG stellen in der Energiewirtschaft ein Novum dar, da erstmals Verbraucher und Erzeuger, die in den Netzen unterschiedlicher Netzbetreiber (NB) angesiedelt sind, gemeinsame Energieerzeugung nutzen können und diese Energieanteile auch nicht in Bilanzgruppen geführt werden. Zusätzlich gibt es die Verpflichtung für die NB, dass sie einer BEG täglich Informationen über die Energiebilanz (gemessene Gesamtenergiemenge, Energieanteil je Zählpunkt, Eigendeckung) bereitstellen müssen, wobei ähnliche Logiken wie bei gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen oder Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften mit statischen und dynamischen Modellen angewendet werden. Da die Teilnehmer einer BEG auch in unterschiedlichen Verteilernetzen liegen können, ist diese Berechnung VNB-übergreifend anzustellen. Bereits seit 04.04.2022 können Bürgerenergiegemeinschaften bereits umgesetzt werden. Bis Juli 2023 wird die innerhalb eines Netzgebietes erzeugte Energie an die im selben Netzgebiet teilnehmenden Verbrauchsanlagen zugewiesen. Ab 03.07.2023 wird nun die netzgebietsübergreifende Energiezuweisung realisiert. Zu diesem Zweck wird die neue Marktpartner-Rolle des „Verteilernetzübergreifenden Energiezuweisers (VEZ)“ definiert. Der VEZ führt die Energiezuweisung durch und dient in seiner Rolle lediglich als „Rechenmaschine“. Jeder NB, in dessen Netzgebiet sich Teilnehmer einer BEG befinden, übermittelt dem VEZ täglich die Energiemengen je Gemeinschafts-ID in Form von aggregierten Zeitreihen, getrennt nach Erzeugung und Verbrauch. Die Berechnung der Energiebilanz für eine BEG wird durchgeführt, sobald dem VEZ die Energiemengen aus allen Netzgebieten vorliegen oder eine Frist von 10 Kalendertagen abgelaufen ist. Um auf Vollständigkeit prüfen zu können, ist es notwendig, dass der VEZ die Information darüber erhält, ab welchem Stichtag sich Teilnehmer im Netzgebiet des jeweiligen NBs befinden. Dies erfolgt im Rahmen der Zuordnung des ersten Teilnehmers zur Gemeinschafts-ID einer BEG. Diese Meldung ist für jede BEG durchzuführen. Der VEZ verwaltet weder kundenbezogene Daten noch Zählpunkte in seinem System. Lediglich die Gemeinschafts-ID gibt die Information darüber, welches Verteilmodell (dynamisch oder statisch) angewendet werden soll und dient zugleich als Kennung, welche empfangenen Zeitreihen für die Berechnung relevant sind. Wird die Zuordnung des letzten Teilnehmers zu einer BEG in einem Netzgebiet beendet, ist dies ebenfalls dem VEZ mitzuteilen. Ab 03.07.2023 erfolgt die Energiezuweisung aller BEGs in ganz Österreich durch den VEZ. Ab diesen Zeitpunkt können BEG mit einem Teilnehmerkreis, der sich über mehrere Netzgebiete erstreckt, umgesetzt werden. Gleichzeitig sind bei der Bilanzierung Energiemengen zu berücksichtigen, die im eigenen Netzgebiet erzeugt wurden, aber Verbrauchsanlagen in anderen Netzgebieten zugeordnet wurden. Gleiches gilt für jene Erzeugungsmengen aus anderen Netzgebieten, die den Verbrauchsanlagen im eigenen Netzgebiet zugewiesen wurden. Diese Konsultation umfasst die nachfolgenden Prozesse, die für den Datenaustausch zwischen dem VEZ und den Netzbetreibern benötigt wird: • Registrierung – Prozess EC_VEZ_REG • Deregistrierung – Prozess EC_VEZ_DEREG • Energiedatenaustausch – Prozess EC_VEZ_EDX • Energiedatenaustausch für den virtuellen Netzaustausch - EC_VEZ_BAL | |
Fristen | ||
---|---|---|
Konsultation Beginn | 29.09.2022 | |
Stellungsnahmen bis | 31.10.2022 | |
Vorauss. Veröffentlichung | 08.11.2022 | |
Testphase ab | 01.05.2023 | |
Produktivsetzung | 02.10.2023 |
Abschluss | ||
---|---|---|
Entscheidung | Die Konsultation ist abgeschlossen. Aufgrund der Stellungnahmen wurden in den folgenden Prozessbeschreibungen folgende Ergänzungen eingearbeitet: • EC_VEZ_BAL: Klarstellung, dass der Prozess ausschließlich für den Austausch von Clearing-relevanten Energiemengen zwischen NB und VEZ vorgesehen ist. Festlegung von Fristen. • EC_VEZ_DEREG: Ergänzung zur Klarstellung von Prozessauslösern und das Tagesdatum als frühestmögliches Prozessdatum. • EC_VEZ_REG: Zusätzliche Prüfung des Verteilmodells durch den VEZ und die verpflichtende Übermittlung der Werte „STATIC“ oder „DYNAMIC“ als „AdditionalData“. Neuer Responsecode für die Ablehnung, sofern das Verteilmodell in den AdditionalData nicht mit dem aus der Gemeinschafts-ID konform ist. Klarstellung, dass das Tagesdatum als frühestmögliches Prozessdatum möglich ist. • EC_VEZ_EDX: Die Fristen inkl. der Uhrzeiten wurden geändert. Es wurden Ergänzungen in der Prozessbeschreibung aufgenommen, die klarstellen, dass: o Der VEZ nach Ablauf der Wartefrist uU auch mit L3-Werten die Berechnung durchführt. o Der NB die berechneten Mengen mit dem Aggregats-Status L3 erhält, im Rahmen der Zuordnung der Mengen auf die einzelnen Zählpunkte mit L1 oder L2 festzulegen hat. o Die Zuordnung von Rest-Erzeugungsmengen aus erneuerbarer Energie den erneuerbaren Erzeugungsanlagen und Rest-Erzeugungsmengen aus nicht erneuerbarer Energie den nicht erneuerbaren Erzeugungsanlagen zuzuordnen sind. |
Dokumente | Keine Dokumente zugewiesen |
Betroffene Prozesse |
|
EC_VEZ_BAL (00.99) Energiedatenaustausch für den virtuellen Netzaustausch |
|
Prozess | EC_VEZ_BAL | |
Version | 00.99 | |
Bezeichnung | Energiedatenaustausch für den virtuellen Netzaustausch | |
Gültig von | 03.07.2023 |
- ✓ AT008000 T****. hat zugestimmt
- ✓ AT001000 Wiener Netze GmbH hat zugestimmt
- ✓ AT004000 A****i hat zugestimmt
- ✓ AT003000 Netz Oberösterreich GmbH Y****a hat zugestimmt
- ✓ AT001002 B****l hat zugestimmt
- ✓ AT007000 W****z hat zugestimmt
Stellungnahmen
AT001000 Wiener Netze GmbH
Kommentar
- Monatlich am 4. Werktag des Folgemonats (Verwendung der bis dahin vorhandenen Aggregate - relevant für das erste Clearing)
- Monatlich am 15. Werktag des Folgemonats (Verwendung der endgültigen Aggregate für die Berechnung der BEGs - relevant für das zweite Clearing)
Ab 03.07.2023 erfolgt kein Datenaustausch zwischen dem VEZ und der APCS. Der Vorschlag über den Austausch zwischen VEZ und APCS wird für zukünftige Optimierungen als Diskussionsbasis evident gehalten und herangezogen.
AT004000 A****i
Kommentar
- Monatlich am 4. Werktag des Folgemonats (Verwendung der bis dahin vorhandenen Aggregate - relevant für das erste Clearing)
- Monatlich am 15. Werktag des Folgemonats (Verwendung der endgültigen Aggregate für die Berechnung der BEGs - relevant für das zweite Clearing)
AT007000 W****z
Kommentar
EC_VEZ_DEREG (00.99) Deregistrierung Teilnahme an BEG |
|
Prozess | EC_VEZ_DEREG | |
Version | 00.99 | |
Bezeichnung | Deregistrierung Teilnahme an BEG | |
Gültig von | 03.07.2023 |
- ✓ AT008000 T****. hat zugestimmt
- ✓ AT001000 Wiener Netze GmbH hat zugestimmt
- ✓ AT004000 A****i hat zugestimmt
- ✓ AT003000 Netz Oberösterreich GmbH Y****a hat zugestimmt
- ✓ AT001002 B****l hat zugestimmt
- ✓ AT007000 W****z hat zugestimmt
Stellungnahmen
AT004000 A****i
Kommentar
EC_VEZ_REG (00.99) Registrierung Teilnahme an BEG |
|
Prozess | EC_VEZ_REG | |
Version | 00.99 | |
Bezeichnung | Registrierung Teilnahme an BEG | |
Gültig von | 03.07.2023 |
- ✓ AT008000 T****. hat zugestimmt
- ✓ AT001000 Wiener Netze GmbH hat zugestimmt
- ✓ AT004000 A****i hat zugestimmt
- ✓ AT003000 Netz Oberösterreich GmbH Y****a hat zugestimmt
- ✓ AT001002 B****l hat zugestimmt
- ✓ AT007000 W****z hat zugestimmt
Stellungnahmen
AT004000 A****i
Kommentar
AT003000 Netz Oberösterreich GmbH Y****a
Innerhalb einer BEG kommt immer nur ein Verteilmodell (dynamisch oder statisch) zur Anwendung. Bei der Vergabe der Gemeinschafts-ID wird das Verteilmodell bereits berücksichtigt (ATCC9999DYNAM… bzw. ATCC9999STATI…). Eine mögliche Fehlerquelle ist, dass ein NB das falsche Verteilmodell für die Energiezuweisung in seinem IT-System hinterlegt. Vorschlag daher, dass im Prozess EC_VEZ_REG das Verteilmodell im Feld „AdditionalData“ übermittelt werden. Der VEZ prüft das übermittelte Verteilmodell und erstellt ggf. eine Ablehnung mit einem eigenen Responsecode.
Kommentar
EC_VEZ_EDX (00.99) Energiedatenaustausch zwischen NB und VEZ |
|
Prozess | EC_VEZ_EDX | |
Version | 00.99 | |
Bezeichnung | Energiedatenaustausch zwischen NB und VEZ | |
Gültig von | 03.07.2023 |
- ✓ AT008000 T****. hat zugestimmt
- ✓ AT001000 Wiener Netze GmbH hat zugestimmt
- ✓ AT003000 Netz Oberösterreich GmbH Y****a hat zugestimmt
- ✓ AT001002 B****l hat zugestimmt
- ✓ AT007000 W****z hat zugestimmt
Stellungnahmen
AT001000 Wiener Netze GmbH
Kommentar
AT004000 A****i
Kommentar
AT003000 Netz Oberösterreich GmbH Y****a
Vorschlag zur Klarstellung:
In der Prozessbeschreibung sollte festgehalten werden, dass die Zuordnung der Rest-Erzeugungsmenge aus erneuerbarer Energie jenen Erzeugungsanlagen zuzuordnen ist, die auch als erneuerbare Energieerzeuger definiert sind. Die Rest-Erzeugungsmenge aus nicht erneuerbarer Energie sind dementsprechend den Erzeugungsanlagen zuzuordnen, die keine erneuerbare Energie produzieren.
Im statischen Verteilmodell ist der prozentuelle Anteil an den VEZ zu übermitteln. Auch dem prozentuellen Anteil sollte ein Status-Wert (L1, L2 oder L3) durch den NB zugeordnet werden. Fehlen Messwerte zu einem der teilnehmenden Verbrauchs- oder Erzeugungszählpunkte, ist der Status-Wert mit L3 festzulegen.
Allgemeine Anmerkungen zu der Konsultation
AT004000 A****i
Kommentar